grue marine de boom télescopique hydraulique électrique de 10t10m pour le navire en mer de soutien
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SSI |
Certification: | ABS/BV/CCS/GL/RINA/RMRS |
Numéro de modèle: | 10t10m |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD 50000 |
Détails d'emballage: | nu |
Délai de livraison: | 2 mois |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Détail Infomation |
|||
Produit: | grue télescopique de boom | Peinture: | Jotun |
---|---|---|---|
DFT: | 350um | Composant: | Marque européenne |
Type: | boom télescopique | composant électrique: | ABB ou Siemens |
Puissance: | 380V ou 440V | Structure métallique: | Soudure |
Surligner: | grue marine de boom télescopique,Boom hydraulique Marine Crane 10t10m,Navire en mer Marine Crane de soutien |
Description de produit
grue marine de boom télescopique hydraulique électrique de 10t10m pour le navire en mer de soutien
Les grues marines de boom télescopique de boîte sont conçues comme grue télescopique conduite électrohydraulique de boom, avec le paquet électrohydraulique intégré de puissance ou le paquet électrohydraulique indépendant de puissance, a livré comme unité complète prête à installer à la base. Les grues télescopiques de boom offrent une dimension compacte quand dans la solution position repos. Adapté aux besoins du client à vos caractéristiques requises. La grue est équipée d'un treuil actionné hydraulique, d'une oloffée à commande hydraulique, d'une extension à la force hydraulique, et d'un système actionné hydraulique de pivotement.
Spécification technique
1 | SWL | 10t@10m |
2 | Rayon fonctionnant maximum | 10m |
3 | Rayon fonctionnant minimum | 2m |
4 | Accueil de la vitesse | 0~12m/min |
5 | Vitesse de pivotement | 0.7r/min |
6 | Angle de pivotement | 360° libre |
7 | Lofer le temps | 40s |
8 | Voyage de crochet | 25m |
9 | DFT de la peinture | 320um |
10 | Temps d'extension | 20s |
11 | Condition de travail | |
Talon | ≤ 5° | |
Équilibre | ≤ 2° | |
12 | Moteur électrique | |
Puissance | 37Kw | |
Vitesse | 1480r/min | |
Source d'énergie | 440V 50Hz, | |
Protégez la classe | F | |
Type fonctionnant | S1 | |
13 | Écoulement | 100L/min |
14 | La température de conception | -10°~40° |
15 | Poids mort | ~10000 kilogrammes |
Dessin général
photos de notre usine