Taux d'entrée réglable de extraction en vrac de conducteur de tablier de manipulation matérielle
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SSI |
Certification: | mill certificate |
Numéro de modèle: | SSI-400 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | nu |
Délai de livraison: | 90 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/année |
Détail Infomation |
|||
Produit: | Alimentation réglable Rate Feeder | Couleur: | Jaune |
---|---|---|---|
Peinture: | PPG | DFT: | 200um |
Capacité: | 500t/h | Type: | Réglable |
Caractère: | Réglable | composant électrique: | ABB |
Surligner: | Conducteur de extraction en vrac de tablier de manipulation matérielle,Conducteur de extraction réglable de tablier,Convoyeur résistant de extraction de tablier |
Description de produit
Conducteur réglable de taux d'entrée pour la manipulation matérielle en vrac dans les mines
Un conducteur réglable de taux d'entrée est conçu pour ajuster la capacité de alimentation de taux selon la condition réelle sur le site. SSI échangeant des conducteurs sont une idée pour les machines directes de procédé d'alimentation telles que le broyeur de rouleau, broyeur de cône, broyeur de mâchoire, broyeur à percussion, et concasseur à marteaux. Les conducteurs peuvent être également employés pour alimenter des écrans, des sizers de rouleau, et des bandes de conveyeur. Toutes les alimentations peuvent être conçues basées sur les spécifications de l'exigence du client.
Spécification technique
Modèle | B | C | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | S1 | |
K-0 | 1360 | 3100 | 846 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 750 |
K-1 | 1360 | 3100 | 1112 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 1000 |
K-2 | 1360 | 3540 | 1112 | 208 | 684 | 325 | 1297 | 2850 | 1150 | 1250 | 1050 | 1000 | 940 | 1000 |
K-3 | 1352 | 3950 | 1360 | 250 | 640 | 345 | 1341 | 3270 | 1400 | 1500 | 1300 | 1250 | 1157 | 1250 |
K-4 | 1622 | 4740 | 1632 | 330 | 762 | 345 | 1534 | 3850 | 1700 | 1750 | 1550 | 1500 | 1435 | 1500 |
Dimension hors-tout
Au sujet de nous