Ascenseur de seau à chaînes résistant de double brin pour le transport vertical de matériaux en vrac
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SSI |
Certification: | mill certificate |
Numéro de modèle: | SSI-1000 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD 220000 |
Détails d'emballage: | nu |
Délai de livraison: | 120 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/année |
Détail Infomation |
|||
Description: | Ascenseur de seau à chaînes | Couleur: | Orange |
---|---|---|---|
Peinture: | HEMPEL | Type: | Type à chaînes |
Capacité: | ³ /h de 1250 m | Soudure: | GMAW |
Caractère: | Biens | Avantage: | rentable |
Surligner: | Ascenseur de seau à chaînes de transport vertical,Ascenseur de seau à chaînes de double brin,Ascenseur de seau vertical lourd |
Description de produit
Ascenseur de seau à chaînes résistant de double-brin pour le transport vertical de matériaux en vrac
Les ascenseurs de seau de SSI sont adaptés aux besoins du client et sans interruption développé pour satisfaire à l'exigence croissante d'usine et de processus, offrez ce cartel d'availibity avec la représentation, la flexibilité, et la durée de vie. Les ascenseurs de seau de SSI sont conçus pour le transport vertical efficace de n'importe quel genre de matériel en vrac dans des conditions de fonctionnement graves et en fonctionnement le fonctionnement continu.
L'ascenseur de seau à chaînes résistant de double-brin est conçu et construit basé sur l'impératif technique du client, avec l'expérience d'années et les cas prouvés, nous garantissons la représentation de notre produit.
Spécifications d'ascenseur de seau à chaînes
Modèle | ³ /h de la capacité m | Plus grand morceau maximum | ||||
pourcentage | ||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
NE30 | 32 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 170 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 210 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 380 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
Photos de notre usine